ΤΑ ΝΕΑ 21/4/2010
Οδηγός πιστωτικών καρτών
ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ 19/11/2010
Τράπεζα | Επιτόκιο πιστωτικών καρτών | ΣΕΠΠΕ | Ετήσια συνδρομή |
---|---|---|---|
Alpha | Αγορών: 17,00% Αναλήψεων: 18,25% | Αγορών: 19,08% Αναλήψεων: 20,33% | € 24 |
T Bank (πρώην Aspis) | Αγορών: 17,55% Αναλήψεων: 18% | Αγορών: 24,40% Αναλήψεων: 25% | € 30 |
Citibank | Αναλήψεων: 19,95% Λοιπών συναλλαγών: 16,70% - 18,70%
| Αναλήψεων: 20,89% Λοιπών συναλλαγών: 17,75% - 19,68% | € 35 |
Eurobank Ergasias | Αγορών: 16,95% Αναλήψεων: 19,20% | Αγορών: 22,26% Αναλήψεων: 24,85% | € 29,35 |
FBB | Αγορές: 14% Αναλήψεις: 15% | 17,81% | 1ος χρόνος δωρεάν μετά €30 |
HSBC | Αγορών: 17,95% Αναλήψεων: 18,95% | 18,63% | Ο 1ος χρόνος δωρεάν μετά €30 |
Marfin | Αγορών: 15.50% Αναλήψεων: 17,25% | Αγορών: 19.90% Αναλήψεων: 21,80% | Δωρεάν τον 1ο χρόνο μετά € 25 |
Millennium | Αναλήψεων: 19,50% Λοιπών συναλλαγών: 18,25% | Αναλήψεων: 21,34% Λοιπών συναλλαγών: 19,88% | € 40,80 |
Probank | 17,35% | 19,41% | € 0 |
Proton | 16% | 19,35% | € 30 |
Αγροτική | Αγορών: 15,50% Αναλήψεων: 16,45% | Αγορών: 19,96% Αναλήψεων: 21,00% | € 26,50 |
Αττικής | Αγορών: 16,65% Αναλήψεων: 18,15%
| 17,25%
| € 26 |
Γενική | 16,90% | 18,81% | € 35 |
Εθνική | Από 15/11 έως 14/12 - Αγορών: 16,37% Αναλήψεων: 17,87% | Αγορών: 16,69% Αναλήψεων: 19,31% | € 0 |
Ελληνική | 15,05% | 18,30% | Δωρεάν τα 2 πρώτα χρόνια μετά € 20 |
Εμπορική | Αγορών: 16,60% Αναλήψεων: 18,95% | 17,19% | € 30 |
Κύπρου | Αγορών: 15,70% Αναλήψεων: 17,10% | Αγορών: 19,11% Αναλήψεων: 20,77% | € 20 |
Πειραιώς | Αγορών: 16,25% Αναλήψεων: 18,20% | 18,46% | € 29 |
Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο | Αγορών: 14,75% Αναλήψεων: 16,50% | 16,41% | 1ος χρόνος δωρεάν μετά €25 |
Για τα επιτόκια των πιστωτικών καρτών, ως αντιπροσωπευτική λαμβάνεται η πιστωτική κάρτα κατηγορίας «Classic».
! Εχει απαγορευθεί με την Υπουργ Αποφ. Ζ1-798/2008, η καταβολή προμήθειας στην περίπτωση ανάληψης μετρητών
Οπως διευκρινίζεται από την ΤτΕ οι πληροφορίες αυτές προέρχονται από τρίτες πηγές (τράπεζες) και μεταφέρονται όπως εδόθησαν, χωρίς ευθύνη της Τράπεζας της Ελλάδος.
! Οι παραπάνω πληροφορίες για τα επιτόκια των τραπεζών αποσκοπούν στην παροχή πληροφόρησης και σε καμία περίπτωση δεν αποτελούν παροχή συμβουλής ή οποιασδήποτε άλλης μορφής πρόταση.
4 ΔΙΣ ΕΥΡΩ ΤΟ ΧΡΟΝΟ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ,
ΤΑ ΚΛΕΜΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΚΑΡΤΕΣ !!!
ΤΑ ΚΛΕΜΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΚΑΡΤΕΣ !!!
Για τι ποσό μιλάμε ;;
Αν κάθε κάρτα κάνει τζίρο 3.000 ευρω το χρονο (αστειο ποσο...) τοτε ο τοκος που παιρνουν οι τραπεζες ειναι 3.000x 17 % (μεσο ορο) =510
Αν μπουν και τα προστιμα απο τις καθυστερησεις παμε πιο ψηλα...
Σε μια χωρα του εξωτερικου ο τοκος ειναι ανυπαρκτος και τα προστιμα αμελητεα. Αν βαλουμε εστω 3 % επιτόκιο τοτε η μεση διαφορά ειναι 14 %
Εχουμε λοιπον : τοκος απο μια μεση ελληνικη καρτα = 3.000 x 14 % = 420
Ξερουμε απο στατιστικές οτι στην Ελλαδα κυκλοφορουν γυρω στις 10.000.000 καρτες (απλες οχι gold κλπ)
αρα οι παρανομοι τοκοι ΠΕΡΑΝ ΚΑΘΕ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ειναι :
10.000.000 X 424 = 4,2 ΔΙΣ ΕΥΡΩ τουλάχιστον...
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου