Σε εφαρμογή της ΠΟΛ 1185/2011 δημοσιοποιείται κατάσταση νομικών προσώπων κερδοσκοπικού χαρακτήρα με βασική οφειλή προς το Δημόσιο άνω των 150.000 € και διευκρινίζουμε τα εξής:
Στην κατωτέρω κατάσταση η βασική οφειλή εμφανίζεται σε δύο στήλες σύμφωνα με την πηγή προέλευσής της (Δ.Ο.Υ. / Τελωνείο).
Τα στοιχεία της κατάστασης αντλήθηκαν με βάση τα οριζόμενα στο αρθρ. 2 ΠΟΛ 1185/2011 με ημερομηνία εξαγωγής 5/9/2011, αφορούν σε ληξιπρόθεσμες δόσεις οφειλών με ημερομηνία λήξης έως 5/9/2010 και με προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής έως την ημερομηνία άντλησης 5/9/2011.
Στην κατωτέρω κατάσταση δεν περιλαμβάνονται οφειλές οι οποίες έχουν υπαχθεί σε διευκόλυνση τμηματικής καταβολής ή σε νομοθετική ρύθμιση τμηματικής καταβολής και οι οφειλές για την καταβολή των οποίων έχει διαταχθεί αναστολή με δικαστική απόφαση σύμφωνα με τα οριζόμενα στο αρθ.3 ΠΟΛ 1185/2011.
Συμπεριλήφθηκαν όμως πλέον των οφειλών που αφορούν σε Κ.Α.Ε. προϋπολογισμού και οφειλές που έχουν βεβαιωθεί στους κωδικούς αριθμούς εσόδων που αφορούν στα Κεφάλαια Ασφαλίσεως Χρηματοδοτήσεων εκ Κεφαλαίων ή εγγυήσει του Ελληνικού Δημοσίου (ΚΑΧ-ΚΕΕΔ) και σε καταργούμενους ειδικούς λογαριασμούς οι οποίοι βάσει αποφάσεων υπάγονται στα έσοδα προϋπολογισμού.
Η άντληση των στοιχείων, πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με τα στοιχεία των βάσεων δεδομένων των Πληροφοριακών Συστημάτων TAXIS/ICIS όπως αυτά ενημερώνονται και συντηρούνται από τις Δ.Ο.Υ./ Τελωνεία σύμφωνα με τα οριζόμενα στη σχετική ΠΟΛ 1185/2011.
Σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο η ενημέρωση των βάσεων δεδομένων των Πληροφοριακών Συστημάτων TAXIS/ICIS από τις ΔΟΥ/Τελωνεία κατά την ημέρα άντλησης δεν ταυτίζεται με τα διαθέσιμα στις υπηρεσίες αυτές στοιχεία, τότε ενδεχομένως να μην υπάρχει ορθή αποτύπωση των ανά οφειλέτη αντλούμενων στοιχείων ληξιπρόθεσμων οφειλών.
Η αποκατάσταση των περιπτώσεων αυτών θα γίνεται μετά την δημοσιοποίηση σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 7 της ΠΟΛ 1185/2011 σχετικά με τη διαδικασία άρσης/διόρθωσης δημοσιοποίησης εγγραφής.
Ληξιπρόθεσμες οφειλές νομικών προσώπων κερδοσκοπικού χαρακτήρα (άντληση στοιχείων 5/9/2011, διορθώσεις μέχρι 29/9/2011)
Α.Φ.Μ. | Επωνυμία | Διεύθυνση έδρας | Τ.Κ., Περιοχή | Βασική οφειλή Δ.Ο.Υ. | Βασική οφειλή τελωνείων | Συνεισπραττόμενα | Σύνολο | Παρατηρήσεις |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
094038689 | ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ | ΚΑΡΟΛΟΥ 1 | 10437 ΑΘΗΝΑ | 1.044.161.009,38 | 8.400,00 | 218.619.596,05 | 1.262.789.005,43 | |
095660349 | ΦΩΤΟΚΥΠΡΙΑΚΗ-ΕΠΕ- ΕΙΣΑΓ-ΕΞΑΓ-Κ-ΕΜΠΟΡ-ΦΩΤ-ΕΙΔΩΝ | ΛΕΥΚΑΔΟΣ 26 | 11362 ΑΘΗΝΑ | 284.214.554,51 | 0,00 | 267.431.291,16 | 551.645.845,67 | |
094397270 | ΑΓΙΟΜΑΥΡΙΤΗΣ-ΦΩΤΟΓΡΑΦIKA ΕΙΔΗ Α.Ε.Β.Ε. | ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ ΜΟΝΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΩΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ 92 | 17674 ΚΑΛΛΙΘΕΑ | 248.366.360,80 | 0,00 | 171.001.647,27 | 419.368.008,07 | |
094496500 | ΔΥΝΑΜΟΧΗΜΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ | ΦΩΚΙΔΟΣ 7 | 17342 ΑΓ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 239.220.689,69 | 0,00 | 103.680.163,75 | 342.900.853,44 | |
094492500 | WIN Ι ΗΛΙΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ | ΘΗΒΩΝ 425 | 13121 ΙΛΙΟΝ | 155.404.291,93 | 0,00 | 186.081.020,14 | 341.485.312,07 | |
090112215 | ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ | ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ 2 ΘΕΣΗ ΤΣΟΥΚΛΙΔΙ 0 | 13341 ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ | 262.347.600,05 | 0,00 | 78.768.974,13 | 341.116.574,18 | |
095618995 | ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ | ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ 92 | 18535 ΠΕΙΡΑΙΑΣ | 173.176.813,34 | 0,00 | 155.521.831,73 | 328.698.645,07 | |
094529699 | ΠΕΙΡΑΙΚΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΚΗ ΑΝ ΟΙΚΟΔ ΒΙΟΜ ΕΤ ΥΓΡ ΚΑΥΣ-ΛΙΠ ΑΕ | ΓΟΥΝΑΡΗ 21 | 18531 ΠΕΙΡΑΙΑΣ | 216.693.103,42 | 0,00 | 102.593.640,57 | 319.286.743,99 | |
096073405 | SILBER ΣΠΕ | ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ 132 | 55134 ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ | 158.400.827,62 | 0,00 | 122.357.809,94 | 280.758.637,56 | |
095746366 | ΦΑΜΠΡΙΚ ΧΑΟΥΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ | 3ΧΛ ΣΙΝΔ-ΧΑΛΑΣΤΡΑΣ . | 57400 ΣΙΝΔΟΣ | 146.299.828,96 | 0,00 | 113.698.197,44 | 259.998.026,40 | |
095715598 | DAMI ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ | ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ 71 | 11146 ΓΑΛΑΤΣΙ | 131.736.317,08 | 0,00 | 116.389.002,23 | 248.125.319,31 | |
094456654 | ΙΝΦΟΡΜΑΤΙΚΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ ΑΕΒΕ | ΛΕΩΦ ΙΩΝΙΑΣ 117 | 13671 ΑΧΑΡΝΕΣ | 150.638.343,46 | 0,00 | 52.598.490,83 | 203.236.834,29 | |
094289282 | ΕΛΑΙΟΠΗΓΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ | ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 12 | 15343 ΑΓ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 67.809.408,39 | 0,00 | 129.836.550,13 | 197.645.958,52 | |
094381781 | ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚ ΚΑΙ ΕΜΠ ΕΤΑΙΡ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥ ΡΟΥ | ΕΛΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 53 | 17121 Ν ΣΜΥΡΝΗ | 99.252.739,98 | 0,00 | 90.345.512,52 | 189.598.252,50 | |
094109816 | ΣΥΝΑΙΤΕΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ ΑΕ ΔΤ ΣΥΝΕΛ ΑΕ | ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 46 | 11251 ΑΘΗΝΑ | 69.963.955,59 | 0,00 | 108.081.854,80 | 178.045.810,39 | |
094392710 | ΠΡΙΝΣΕΣ ΑΕΡΟΓΡΑΜΜΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ | ΙΑΣΟΝΙΔΟΥ 2 | 16604 ΕΛΛΗΝΙΚΟ | 94.057.266,67 | 1.230,08 | 78.197.992,46 | 172.256.489,21 | |
094419265 | ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ | ΜΕΤΣΟΒΟΥ 15 | 10682 ΑΘΗΝΑ | 143.488.874,78 | 0,00 | 20.088.442,47 | 163.577.317,25 | |
094311533 | ΤΕΧΝΙΚΗ ΞΥΛΟΥ ΑΒΕΕ | ΛΥΚΟΥΡΓΟΥ 15 | 42100 ΤΡΙΚΑΛΑ | 95.878.094,17 | 0,00 | 65.917.938,74 | 161.796.032,91 | |
094043626 | Η ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΠΑΛΑΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. Ν. 2330/95 | ΒΟΥΚΟΥΡΕΤΣΙΟΥ 20 | 10671 ΑΘΗΝΑ | 57.397.676,57 | 0,00 | 100.755.728,64 | 158.153.405,21 | |
094032359 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ | Λ ΣΥΓΓΡΟΥ 96 | 11741 ΑΘΗΝΑ | 112.032.918,96 | 15.178,38 | 39.813.194,77 | 151.861.292,11 | Ημερ.Επικαιροποίησης 12/09/2011 |
094010576 | ΝΕΩΡΙΟΝ ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ ΣΥΡΟΥ | ΝΕΩΡΙΟΥ 1 | 84100 ΣΥΡΟΣ | 38.884.764,84 | 0,00 | 107.648.882,18 | 146.533.647,02 | |
096003685 | ΚΥΔΕΠ ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΕΝΩΣΕΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ | ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ 9 | 10679 ΑΘΗΝΑ | 68.532.002,03 | 1.967,63 | 67.811.603,84 | 136.345.573,50 | |
094069710 | ΕΓΝΑΤΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ | ΧΑΡ.ΤΡΙΚΟΥΠΗ 46 | 10680 ΑΘΗΝΑ | 97.164.360,79 | 0,00 | 35.555.125,83 | 132.719.486,62 | |
094307060 | ΒΕΣΥ ΑΕ ΒΙΟΜ ΕΠΕΞ ΣΥΝΘ ΥΛΩΝ | Λ ΚΗΦΙΣΙΑΣ 22 | 15125 ΜΑΡΟΥΣΙ | 59.869.479,18 | 0,00 | 62.404.830,40 | 122.274.309,58 | |
094147255 | ΜΥΛΟΙ ΠΟΡΤΑΡΙΑΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΑΕ | ΟΔΥΣΣΕΩΣ 1 | 54627 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | 66.681.665,33 | 0,00 | 42.477.641,08 | 109.159.306,41 | |
999715325 | ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ | 1 ΧΛΜ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑΣ 0 | 57003 ΑΓ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 76.491.797,55 | 0,00 | 31.076.142,79 | 107.567.940,34 | |
094493649 | EUROTOP ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ | ΛΑΜΠΕΙΑΣ 1 | 12241 ΑΙΓΑΛΕΩ | 57.442.025,28 | 0,00 | 47.856.179,01 | 105.298.204,29 | |
094075808 | ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ ΑΕΚ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ | ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ 15 | 11362 ΑΘΗΝΑ | 78.867.188,47 | 0,00 | 24.370.007,90 | 103.237.196,37 | |
094018680 | ΑΦΟΙ ΑΛΑΦΟΓΙΑΝΝΗ ΕΤΟΙΜΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ | ΓΕΝΝΑΔΙΟΥ 6 | 10678 ΑΘΗΝΑ | 74.025.247,39 | 0,00 | 26.905.847,06 | 100.931.094,45 | |
094097561 | ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΚΑΙ ΒΙΟΜ ΕΤΑΙΡ | ΒΙΠΕ ΚΟΡΩΠΙΟΥ Θ ΜΟ ΚΑ | 19400 ΚΟΡΩΠΙ | 50.477.912,88 | 0,00 | 47.644.593,23 | 98.122.506,11 | |
095582435 | ΦΟΙΝΙΞ OIL ΕΠΕ | ΤΕΜΠΕΛΙ 0 | 32011 ΟΙΝΟΦΥΤΑ | 54.644.196,25 | 0,00 | 39.901.238,73 | 94.545.434,98 | |
094461142 | ΙΠΠΟΚΑΜΠΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΕ | 2 ΧΙΛ Λ ΚΟΡ ΒΑΡΗ 0 | 19400 ΚΟΡΩΠΙ | 75.110.986,39 | 0,00 | 16.529.277,08 | 91.640.263,47 | |
094337063 | ΚΑΝΙΜΟ ΤΥΠΟΓΡ ΕΡΓΑΣ ΗΛΚΑ ΜΗΧΤΑ ΟΙΚΟΔ ΕΠΙΧΕΙΡ ΑΝΕΤ | ΒΟΥΛ-25ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 6 | 16452 ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ | 37.683.509,81 | 0,00 | 49.100.749,52 | 86.784.259,33 | |
095595719 | ΕΝΔΥΜΑ ΠΛΕΚΤΗΡΙΑ ΕΠΕ | Ν ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ 3 | 56334 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟ | 59.021.878,76 | 0,00 | 24.198.970,29 | 83.220.849,05 | |
099979675 | ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ & ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ & ΕΙΔΩΝ ΕΝΔΥΣΗΣ ΕΠΕ | ΝΙΚΗΤΑΡΑ 3Α | 56334 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟ | 58.535.965,40 | 233,83 | 24.000.408,76 | 82.536.607,99 | |
094251220 | Γ.Ε.Δ.Υ. ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΑΜΙΑΝΤΟΤΣΙΜΕΝΤΟΥ | ΙΛΙΣΙΩΝ 29 ΚΑΘ ΑΙΟΛΙΑΣ 12 | 14564 ΚΗΦΙΣΙΑ | 38.834.527,83 | 0,00 | 42.837.065,49 | 81.671.593,32 | |
094119428 | ΓΡΑΜΜΗ ΑΕ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΜΕΣΩΝ | ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙΟΥ 15 | 10671 ΑΘΗΝΑ | 25.873.880,01 | 0,00 | 52.046.315,44 | 77.920.195,45 | |
095431276 | ΠΑΡΑΓΩΓΗ-ΕΜΠΟΡΙΑ-ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΚΑΣΣΕΤΩΝ ΒΙΝΤΕΟ ΕΠΕ | ΓΡΑΒΙΑΣ 9 | 10678 ΑΘΗΝΑ | 27.345.445,67 | 0,00 | 48.560.595,10 | 75.906.040,77 | |
094000405 | ΑΙΓΑΙΟΝ ΑΕ | ΜΙΚΡΑΣ ΑΣΙΑΣ 28 | 18547 ΠΕΙΡΑΙΑΣ | 23.339.113,57 | 2.955,23 | 52.453.789,68 | 75.795.858,48 | |
095365404 | ΕΥΡΩΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΕΠΕ | ΘΕΣΗ-ΣΥΝΤΡΙΒΑΝΙ 0 | 19300 ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ | 57.228.806,96 | 0,00 | 18.033.978,81 | 75.262.785,77 | |
094039152 | ΥΠΟΔΗΜΑΤΟΠΟΙΙΑ ΑΛΜΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΒΕΕ | ΣΕΝΕΚΑ 2 | 14564 ΚΗΦΙΣΙΑ | 38.244.847,23 | 0,00 | 36.512.037,15 | 74.756.884,38 | |
094314492 | Ε ΚΟΡΩΝΙΟΥ ΑΝ ΟΙΚΟΔ ΚΑΤΑΣΚ ΤΟΥΡ ΟΙΚΟΝΕΙΣ-ΕΞΑΓ ΔΙΑΦ | ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΟΥΣ 109 | 24100 ΚΑΛΑΜΑΤΑ | 41.219.264,96 | 0,00 | 31.221.192,05 | 72.440.457,01 | |
094105100 | ΜΕΤΑΛΟΥΡΓΙΚΗ ΧΑΛΥΨ ΑΕ | ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 15 | 10671 ΑΘΗΝΑ | 22.555.949,11 | 51.213,00 | 48.898.384,97 | 71.505.547,08 | |
094008556 | ΛΑΡΚΟ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΗ | ΑΜΑΛΙΑΣ 20 | 10557 ΑΘΗΝΑ | 17.992.203,57 | 40.809,61 | 52.693.548,14 | 70.726.561,32 | |
094134259 | ΟΑΕ ΑΕ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΕΩΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ | Λ ΣΥΓΓΡΟΥ 234 | 17672 ΚΑΛΛΙΘΕΑ | 37.965.090,80 | 0,00 | 32.480.847,03 | 70.445.937,83 | |
099870750 | ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ ΠΕΤΡΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ | ΣΥΓΓΡΟΥ 197 | 17121 Ν ΣΜΥΡΝΗ | 48.602.474,71 | 0,00 | 21.825.811,68 | 70.428.286,39 | |
094220912 | ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ ΑΥΛΙΔΟΣ ΑΕ | ΒΑΘΥ 0 | 34100 ΧΑΛΚΙΔΑ | 28.876.221,43 | 0,00 | 40.338.894,37 | 69.215.115,80 | |
094519829 | ΠΑΝΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΕΙΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΕ | Μ ΑΣΙΑΣ 1 | 54351 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | 33.482.619,59 | 0,00 | 34.925.149,52 | 68.407.769,11 | |
094082930 | Θ ΣΗΜΑΙΟΦΟΡΙΔΗΣ-ΑΦΟΙ ΘΕΜΗΣ ΑΒΕΕΕ | ΟΛΥΜΠΙΑΔΟΣ 17 | 58200 ΕΔΕΣΣΑ | 20.578.835,80 | 873.050,90 | 46.026.515,75 | 67.478.402,45 | Ημερ.Επικαιροποίησης 12/09/2011 |
099093932 | ΜΕΤΑΛΛΟΞΥΛ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ | ΠΕΙΣΑΝΔΡΟΥ 21 | 12135 ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ | 55.226.401,03 | 0,00 | 12.094.581,80 | 67.320.982,83 | |
094008359 | ΜΥΛΟΙ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΑΕ ΑΡΧΟΝΤΑΚΗΣ ΚΟΚΚΙΝΟΣ | Λ ΙΩΝΙΑΣ 223 | 11143 ΑΘΗΝΑ | 34.308.689,83 | 0,00 | 32.452.566,97 | 66.761.256,80 | |
094530871 | VGI INTERANATIONAL-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΑ ΑΕ | ΚΙΜΩΝΟΣ 46 | 54453 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | 48.319.340,58 | 0,00 | 17.390.142,02 | 65.709.482,60 | |
094297743 | ΚΟΡΟΝΗΜ ΑΕ ΠΑΡΑΓ-ΕΜΠΟΡ ΝΗΜΑΤΩΝ-ΥΦΑΣΜΑΤΩΝ | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΕΩΣ ΤΕΡΜΑ 0 | 56334 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟ | 39.009.747,66 | 0,00 | 25.821.160,51 | 64.830.908,17 | |
095698862 | ΜΟΡΦΟΥ ΚΤΙΡΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΠΕ | ΚΟΥΜΟΥΝΔΟΥΡΟΥ 25 | 10443 ΑΘΗΝΑ | 39.058.721,42 | 0,00 | 25.232.532,72 | 64.291.254,14 | |
099354860 | ΝΤΕΣΠΕΚ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΡΕΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ-ΕΞΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ | ΑΡΧΙΜΗΔΟΥΣ 8 | 17676 ΚΑΛΛΙΘΕΑ | 53.173.749,61 | 0,00 | 10.471.881,89 | 63.645.631,50 | |
096002479 | ΚΑΤΑΝΑΛΩΤ ΠΙΣΤΩΤΙΚ ΣΥΝΕΤΑΙΡ Π Ε ΟΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗΣ | ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ 59 | 54627 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | 39.203.838,92 | 0,00 | 24.088.353,76 | 63.292.192,68 | |
099483880 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΛΚΙΔΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ | ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ 36 | 17123 Ν ΣΜΥΡΝΗ | 51.631.870,87 | 0,00 | 11.633.130,53 | 63.265.001,40 | |
094279516 | ARTISTI ITALLIANI AE | ΚΑΤΣΑΝΤΩΝΗ 4 | 14452 ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ | 28.953.836,53 | 0,00 | 33.998.256,77 | 62.952.093,30 | |
094256066 | ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ | ΒΙΠΕ ΚΙΛΚΙΣ 0 | 61100 ΚΙΛΚΙΣ | 29.268.323,43 | 117,39 | 32.823.527,75 | 62.091.968,57 | |
094126954 | ANKER ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ | ΚΗΦΙΣΟΥ 92 | 18233 ΑΓ Ι ΡΕΝΤΗΣ | 46.070.020,65 | 0,00 | 15.040.179,16 | 61.110.199,81 | |
094355321 | ΤΑΧΥΚΑΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ | ΧΕΛΙΔΟΡΕΩΝ 11 | 14564 ΚΗΦΙΣΙΑ | 20.217.229,95 | 0,00 | 40.465.060,45 | 60.682.290,40 | |
095378018 | ΛΑΜΔΑ ΕΠΕ | ΕΘ ΑΝΤ Γ ΠΑΠΑΤ ΔΕΜΕΝΙΚΑ 0 | 26500 ΠΑΤΡΑ | 20.876.853,74 | 0,00 | 38.654.529,18 | 59.531.382,92 | |
095273073 | THEO TEXTIL ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ | Ν ΗΡΑΚΛΕΙΑ 0 | 63080 Ν ΚΑΛ/ΚΡΑΤΕΙΑ | 35.038.849,78 | 0,00 | 24.485.502,82 | 59.524.352,60 | |
094249604 | ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ-ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΤΡΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ERGO ΑΕΒΕ | ΚΟΡΝΗΛΙΟΥ 13 | 14564 ΚΗΦΙΣΙΑ | 39.747.894,16 | 0,00 | 19.483.103,71 | 59.230.997,87 | |
094077598 | ΣΤΑΥΡΟΥ ΑΦΟΙ | ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ 0 | 19003 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ | 37.226.663,19 | 0,00 | 21.351.954,55 | 58.578.617,74 | |
